Week構成モデル
5週間で実践的DXスキルを段階的に習得するカリキュラム設計
Week | 講義(Lecture) | 実習(Group Work) | ゴール |
---|---|---|---|
1 | DX概論・フィールドワーク (顧客観察) | 顧客課題の発見 | 観察力と課題設定力 |
2 | ノーコード/ローコード・ データ分析 | プロトタイプ作成 | データに基づく仮説立案 |
3 | UI/UX設計・Figma演習 | プロトタイピング | ユーザー視点での価値設計 |
4 | AI入門・画像認識 or 自然言語処理 | PoC検証・評価 | テクノロジーの活用力 |
5 | プレゼン・事業化構想 | 成果発表(Demo Day) | 伝える力・事業視点 |
5週間で理論と実践を往復しながら段階的なスキルアップを実現